czwartek, 28 marca 2024

Bez bramek w meczu Odry. Kolejarz zwycięża po raz ósmy

 fot. ŁK

Odra Opole zremisowała bezbramkowo w meczu towarzyskim z Ruchem Chorzów. OK Bedmet Kolejarz Opole nie dał szans kolejnemu rywalowi. Tym razem „plecy” zawodników z Opola oglądali rywale z Landshut.

W sobotnie przedpołudnie kibice drużyny prowadzonej przez Piotra Plewnię mieli okazję sprawdzić formę zawodników po pierwszym etapie przygotowań do nowego sezonu. W konfrontacji z odbudowującym się Ruchem Chorzów bramek jednak nie ujrzeli.

Odra Opole – Ruch Chorzów 0-0

Odra I połowa: Kuchta (Sapielak 33′), Zawodnik testowany, Kamiński, Tkocz (Kostrzycki 30′), Zawodnik testowany, Sauczek, Wróbel, Trojak, Janus, Czapliński, Żak.

Odra II połowa: Sapielak, Klimek, Kamiński (Tkocz 60′), Kostrzycki, Maćkowiak, Mikinic, Drewniak, Zawodnik testowany, Nowak, Niziołek, Piech.

W 8. domowym meczu drużyna OK Bedmet Kolejarza Opole odniosła ósme zwycięstwo. Regularność z jaką opolanie prezentują się od początku sezonu zadziwia nawet największych niedowiarków. Podopieczni Piotra Mikołajczaka w dotychczas rozegranych spotkaniach nie pozwolili żadnemu rywalowi zdobyć 40 punktów. Nie inaczej było w niedzielę. Goście z Bawarii pomimo wzmocnienia składu Dimitriem Berge zatrzymali się na 39 oczkach. Gospodarzy nie wybiła z rytmu nawet awaria prądu, która sparaliżowała zawody na ponad 40 minut.

OK Bedmet Kolejarz Opole – 51
9. Andriej Kudriaszow – 5 (2,3,0,0,-)
10. Jacob Thorssell – 13+1 (3,2*,3,3,2)
11. Kamil Brzozowski – 3+2 (1*,1*,0,1)
12. Mads Hansen – 10+1 (1,2,3,3,1*)
13. Oskar Polis – 9 (3,1,2,1,2)
14. Marcel Krzykowski – 2 (1,1,0)
15. Bartłomiej Kowalski (gość) – 9 (3,3,3,0)

Trans MF Landshut Devils – 39
1. Kai Huckenbeck – 11+1 (3,2,2,1*,3,0)
2. Nick Skorja – 3+1 (2,0,1*,0)
3. Tobias Busch – 1 (0,0,1,-,-)
4. Dimitri Berge – 15 (2,3,3,2,2,3)
5. Martin Smolinski – 2+1 (0,1,1*,0,-)
6. Norick Bloedorn – 7 (2,0,2,2,1)
7. Marius Hillebrand – 0 (0,0,-)

Bieg po biegu:
1. (64,53) Huckenbeck, Kudriaszow, Brzozowski, Busch – 3:3 – (3:3)
2. (64,22) Kowalski, Bloedorn, Krzykowski, Hillebrand – 4:2 – (7:5)
3. (64,91) Polis, Skorja, Hansen, Smolinski – 4:2 – (11:7)
4. (63,37) Thorssell, Berge, Krzykowski, Bloedorn – 4:2 – (15:9)
5. (63,73) Berge, Hansen, Brzozowski, Busch – 3:3 – (18:12)
6. (63,94) Kowalski, Huckenbeck, Polis, Skorja – 4:2 – (22:14)
7. (63,10) Kudriaszow, Thorssell, Smolinski, Hillebrand – 5:1 – (27:15)
8. (64,28) Berge, Polis, Busch, Krzykowski – 2:4 – (29:19)
9. (63,44) Thorssell, Huckenbeck, Skorja, Kudriaszow – 3:3 – (32:22)
10. (63,88) Hansen, Bloedorn, Smolinski, Brzozowski – 3:3 – (35:25)
11. (63,91) Hansen, Berge, Huckenbeck, Kudriaszow – 3:3 – (38:28)
12. (64,62) Kowalski, Bloedorn, Brzozowski, Skorja – 4:2 – (42:30)
13. (64,50) Thorssell, Berge, Polis, Smolinski – 4:2 – (46:32)
14. (65,72) Huckenbeck, Polis, Bloedorn, Kowalski – 2:4 – (48:36)
15. (65,34) Berge, Thorssell, Hansen, Huckenbeck – 3:3 – (51:39)

Sędzia: Jerzy Najwer
NCD: 63,10 s. – uzyskał Andriej Kudriaszow (Kolejarz) w biegu 7.

Facebook